Носівський РЕМ. Інформація про відключення споживачів ПАТ "Чернігівобленерго" в зв'язку з плановими роботами
Населений пункт, вулиця та/або об'єкти, які будуть відключені у Носівському районі протягом лютого
| 02.02.15 | 09:00-17:00 | с.Макіївка, вул.Польова буд.1-26; вул.Щорса буд.10-24, 23,25; пров.Огородний. |
| 02.02.15 | 09:00-17:00 | м.Носівка, вул.Перемоги буд.29а-75, 49-90; вул.Лєрмонтова буд.1-12; вул.П.Тичини буд.2-8. |
| 03.02.15 | 09:00-17:00 | с.Мрин, вул.Набережна буд.1-13; вул.Центральна буд.11-15, 16-24. |
| 03.02.15 | 09:00-17:00 | м.Носівка, вул.Перемоги буд.29а-75, 46-90; вул.Лєрмонтова буд.1-12; вул.П.Тичина буд.2-8. |
| 03.02.15 | 09:00-17:00 | с.Веселе, вул.Кобюбинського буд.4-6, 3-13; вул.1 Травня буд.1-9, 2-12. |
| 04.02.15 | 09:00-17:00 | с.Мрин, вул.Кооперативна буд.1-33; пров. Миру. |
| 04.02.15 | 09:00-17:00 | м.Носівка, вул.Авіації; вул.Перемоги буд.18-30. |
| 04.02.15 | 09:00-17:00 | с.Веселе, вул.1Травня буд.14-21. |
| 05.02.15 | 09:00-17:00 | с.Веселе, вул.1Травня буд.14-21. |
| 06.02.15 | 09:00-16:00 | Зернотік ТОВ Нива 2008. |
| 09.02.15 | 09:00-17:00 | с.Держанівка, вул.Садова буд.11-45, 14-56; вул.Шевченка буд.49-85, 30-52; вул.Хліборобська буд.64-78, 87-97. |
| 09.02.15 | 09:00-17:00 | с.Степові Хутори, вул.Гагаріна буд.18-22; пров.Жуковського; пров.Ватутіна. |
| 10.02.15 | 09:00-17:00 | с.Держанівка, вул.Садова буд.11-45, 14-56; вул.Шевченка буд.49-85, 30-52; вул.Хліборобська буд.64-78, 87-97. |
| 10.02.15 | 09:00-17:00 | с.Степові Хутори, вул.Леніна буд.1-27. |
| 11.02.15 | 09:00-17:00 | с.Степові Хутори, вул.Гагаріна буд.2-12. |
| 13.02.15 | 09:00-16:00 | с.Софіївка, вул.Комсомольська буд.60-82. |
| 13.02.15 | 09:00-16:00 | м.Носівка, вул.Чехова буд.7-40; вул.Суворова буд.45-83,30-36; вул.Кутузова буд.15-23, 20-28; пров.Чехова; пров.Суворова. |
| 16.02.15 | 09:00-17:00 | с.Держанівка, вул.Садова буд.11-45, 14-56; вул.Шевченка буд.49-85, 30-52; вул.Хліборобська буд.64-78, 87-97. |
| 16.02.15 | 09:00-17:00 | с.Софіївка, вул.Комсомольська буд.60-82. |
| 17.02.15 | 09:00-17:00 | с.Мрин, вул.Набережна буд.1-13; вул.Центральна буд.11-15, 16-24. |
| 17.02.15 | 09:00-17:00 | ПП Баришовець С.В. |
| 18.02.15 | 09:00-17:00 | с.Степові Хутори, вул.Гагаріна буд.18-22; пров.Жуковського; пров.Ватутіна. |
| 19.02.15 | 09:00-17:00 | с.Степові Хутори, вул.Леніна буд.1-27. |
| 20.02.15 | 09:00-17:00 | с.Сулак, с.Коробчино - повністю. |
| 23.02.15 | 09:00-17:00 | с.Софіївка, вул.Комсомольська буд.3-49; вул.Леніна буд.22-46, 37-57; вул.Щорса буд.3-15, 2-4. |
| 24.02.15 | 09:00-17:00 | м.Носівка, вул.Перемоги буд.29а-75, 46-90; вул.Лєрмонтова буд.1-12; вул.П.Тичина буд.2-8. |
Останні новини Чернігівщини
Захисник із Чернігова, який відкрив бізнес завдяки ветеранським грантам, планує його масштабувати 09:30
На запрошення ветерана, а нині підприємця Євгена Смаги, начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус ознайомився з роботою його бізнесу. У Чернігові чоловік відкрив автомийку «Водолій». Бізнес працює більш ніж пів року.
єВідновлення: компенсацію за пошкоджене житло отримають ще п'ять чернігівців 09:35
Виконавчий комітет Чернігівської міської ради 2 квітня затвердив чергові рішення комісій із розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об’єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України.
Начальник поліції Чернігівщини Іван Іщенко відзначив за самовіддану службу кінологів 09:13
З нагоди Дня кінологічної служби начальник ГУНП в Чернігівській області Іван Іщенко відзначив поліцейських кінологічного центру разом з їх службовими собаками.
Чернігівщина підключить 20 когенераційних установок у межах підготовки до зими 08:44
Чернігівська область підключить до мережі 20 когенераційних установок загальною електричною потужністю 27,4 МВт та тепловою — 26,9 МВт у межах підготовки до наступного опалювального сезону. На це уряд виділив 63 млн грн для Чернігівщини.